您当前的位置:武宣在线首页 >> 分类信息首页 >> 便民生活 >> 交通指南 >> 南宁站列车时刻表

南宁站列车时刻表

信息来源于:武宣在线 发布时间:2006/9/25
南宁站列车时刻表

(自2000年10月21日零时起实行)

车 次 开车时刻 终 到 站 终到时刻 空调 备注
柳州方向
1316 7:05 西安 20:58 无 始发
T902 8:29 桂林北 15:07 有 始发
1558 15:07 南昌 14:04 无 始发
1380 17:52 无锡 6:59 有 始发
K142 18:57 成都 9:06 无
昆明方向
1165 0:43 昆明 15:32 有
5513 7:28 百色 13:25 无 始发
8565 8:25 百色 13:25 无 始发
2005 15:40 昆明 8:07 有
2059 18:45 昆明 9:39 有
凭详方向
5517 8:02 凭祥 12:10 有 始发
8511 11:10 凭祥 17:08 无 始发
T905 20:20 同登 4:30 无 始发
北海方向
K141 5:30 北海 9:33 有
K907 9:30 北海 13:20 无 始发
茂名方向
8502 9:33 湛江 20:35 无 始发
2060 11:15 湛江 20:12 有
1163 13:52 广州 6:16 有
2572 16:57 广州 8:32 有 始发






-




南宁站列车时刻表
南宁站列车时刻表目前有61条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。


车次 类型 始发站 始发时间 经过站 经过站 到达时间 经过站 发车时间 终点站 到达时间
1379 普通列车 空调车 无锡 10:46 南宁 第2日22:20 南宁 22:20
1380 普通列车 空调车 南宁 19:42 南宁 当天 19:42 无锡 08:07
1557 普通列车 空调车 南昌 14:59 南宁 第2日11:40 南宁 11:40
1558 普通列车 空调车 南宁 15:55 南宁 当天 15:55 南昌 13:15
1627 普通列车 非空调车 郑州 12:32 南宁 第2日13:47 南宁 13:47
1627 普通列车 非空调车 郑州 12:32 南宁 第2日13:47 南宁 13:47
1628 普通列车 非空调车 南宁 18:29 南宁 当天 18:29 郑州 22:06
1628 普通列车 非空调车 南宁 18:29 南宁 当天 18:29 郑州 22:06
2011 普通列车 非空调车 张家界 17:28 南宁 第2日09:17 南宁 09:17
2055 普通列车 非空调车 桂林北 08:33 南宁 当天15:20 15:36 昆明 06:33
2056 普通列车 非空调车 昆明 15:53 南宁 第2日05:01 05:13 桂林北 11:45
2057/2060 普通列车 非空调车 昆明 15:53 南宁 第2日05:01 05:13 湛江 11:35
2057/2060 普通列车 非空调车 昆明 15:53 南宁 第2日05:01 05:13 湛江 11:35
2058/2059 普通列车 非空调车 湛江 09:23 南宁 当天15:20 15:36 昆明 06:33
2058/2059 普通列车 非空调车 湛江 09:23 南宁 当天15:20 15:36 昆明 06:33
2571/2574 普通列车 空调车 广州 16:02 南宁 第2日04:30 南宁 04:30
2571/2574 普通列车 空调车 广州 16:02 南宁 第2日04:30 南宁 04:30
2572/2573 普通列车 空调车 南宁 17:14 南宁 当天 17:14 广州 06:14
5501/5504 普通列车 非空调车 湛江 07:15 南宁 当天13:27 南宁 13:27
5502/5503 普通列车 非空调车 南宁 13:52 南宁 当天 13:52 湛江 20:09
5517 普通列车 空调车 南宁 07:58 南宁 当天 07:58 凭祥 11:40
5518 普通列车 空调车 凭祥 14:40 南宁 当天18:36 南宁 18:36
8511 普通列车 非空调车 南宁 10:50 南宁 当天 10:50 凭祥 16:10
8511 普通列车 非空调车 南宁 10:50 南宁 当天 10:50 凭祥 16:10
8512 普通列车 非空调车 凭祥 10:00 南宁 当天15:22 南宁 15:22
8512 普通列车 非空调车 凭祥 10:00 南宁 当天15:22 南宁 15:22
8521 普通列车 非空调车 南宁 12:53 南宁 当天 12:53 防城港 16:29
8522 普通列车 非空调车 防城港 08:32 南宁 当天12:06 南宁 12:06
K139/K141/K144 快速列车 空调车 成都 08:52 南宁 第2日19:37 南宁 19:37
K140/K142/K143 快速列车 空调车 南宁 17:51 南宁 当天 17:51 成都 06:00
K181 快速列车 空调车 上海 16:53 南宁 第3日00:56 01:08 昆明 14:12
K181 快速列车 空调车 上海 16:53 南宁 第3日00:56 01:08 昆明 14:12
K182 快速列车 空调车 昆明 20:51 南宁 第2日09:16 09:26 上海 19:26
K182 快速列车 空调车 昆明 20:51 南宁 第2日09:13 09:26 上海 19:26
K229/K232 快速列车 空调车 昆明 21:23 南宁 第2日09:33 10:04 厦门 11:23
K229/K232 快速列车 空调车 昆明 21:23 南宁 第2日09:33 10:04 厦门 11:23
K230/K231 快速列车 空调车 厦门 16:29 南宁 第2日18:57 19:07 昆明 08:47
K230/K231 快速列车 空调车 厦门 16:29 南宁 第2日18:57 19:07 昆明 08:47
K315/K318 快速列车 空调车 西安 20:29 南宁 第3日06:13 南宁 06:13
K315/K318 快速列车 空调车 西安 20:29 南宁 第3日06:13 南宁 06:13
K316/K317 快速列车 空调车 南宁 10:49 南宁 当天 10:49 西安 21:13
K316/K317 快速列车 空调车 南宁 10:49 南宁 当天 10:49 西安 21:13
K363/K366 快速列车 空调车 昆明 10:40 南宁 当天23:42 23:55 广州 11:48
K364/K365 快速列车 空调车 广州 14:20 南宁 第2日01:47 01:57 昆明 15:38
K364/K365 快速列车 空调车 广州 14:30 南宁 第2日01:47 01:57 昆明 15:38
K393 快速列车 空调车 南宁 18:10 南宁 当天 18:10 昆明 07:33
K394 快速列车 空调车 昆明 19:03 南宁 第2日08:18 南宁 08:18
N801 普通列车 空调车 桂林北 08:06 南宁 当天13:04 南宁 13:04
N802 普通列车 空调车 南宁 08:25 南宁 当天 08:25 桂林北 13:23
N803 普通列车 空调车 桂林北 15:36 南宁 当天20:43 南宁 20:43
N804 普通列车 空调车 南宁 14:15 南宁 当天 14:15 桂林北 19:25
N805 普通列车 空调车 南宁 10:40 南宁 当天 10:40 百色 13:38
N806 普通列车 空调车 百色 14:03 南宁 当天17:01 南宁 17:01
N808 普通列车 非空调车 南宁 11:44 南宁 当天 11:44 柳州 14:27
N809 普通列车 非空调车 柳州 15:28 南宁 当天18:24 南宁 18:24
N815/N818 普通列车 空调车 玉林 13:49 南宁 当天17:09 南宁 17:09
N816/N817 普通列车 空调车 南宁 08:00 南宁 当天 08:00 玉林 11:09
T5 特快列车 空调车 北京西 16:16 南宁 第2日20:00 南宁 20:00
T5 特快列车 空调车 北京西 16:16 南宁 第2日20:00 南宁 20:00
T6 特快列车 空调车 南宁 09:50 南宁 当天 09:50 北京西 13:38
T6 特快列车 空调车 南宁 09:50 南宁 当天 09:50 北京西 13:38
电话:010-61744288 传真:010-61744588 邮箱:union#ccoo.cn
地址:北京昌平区北七家宏福11号院创意空间305-308 邮编:
Copyright © 2004-2024 北京城市联盟科技有限公司 版权所有  技术支持:城市联盟
京ICP证B2-20190844号  京ICP备09021873号  人力资源服务许可证